根据《广外校〔2025〕12号 关于印发《广东外语外贸大学学位授予实施细则》的通知》的相关规定,经学生主动申请,经济贸易学院根据规定复核申请人条件,现将符合“优秀学士”名单予以公示。
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 年级 | 备注 |
1 | 20220200357 | 高嘉炯 | 女 | 税收学 | 2022 | |
2 | 20220200365 | 赖梦琪 | 女 | 税收学 | 2022 | |
3 | 20220200328 | 黄紫蓝 | 女 | 税收学 | 2022 | |
4 | 20220200414 | 施辉扬 | 男 | 税收学 | 2022 | |
5 | 20220200348 | 廖莉 | 女 | 税收学 | 2022 | |
6 | 20220200368 | 刘昊 | 女 | 税收学 | 2022 | |
7 | 20220200438 | 陈家琦 | 女 | 税收学 | 2022 | |
8 | 20220200396 | 贺智毅 | 男 | 税收学 | 2022 | |
9 | 20220200421 | 王馨怡 | 女 | 税收学 | 2022 | |
10 | 20220200460 | 曹莎莎 | 女 | 税收学 | 2022 | |
11 | 20220200399 | 韩蕾 | 女 | 税收学 | 2022 | |
12 | 20220200851 | 钟韦哲 | 女 | 数字经济 | 2022 | |
13 | 20220200857 | 许靖 | 女 | 数字经济 | 2022 | |
14 | 20220200862 | 王力 | 男 | 数字经济 | 2022 | |
15 | 20220200850 | 邹逸虹 | 女 | 数字经济 | 2022 | |
16 | 20220200823 | 杨文英 | 女 | 经济学 | 2022 | |
17 | 20220200792 | 陈远文 | 女 | 经济学 | 2022 | |
18 | 20220200821 | 张妍 | 女 | 经济学 | 2022 | |
19 | 20220200818 | 钟棋泺 | 女 | 经济学 | 2022 | |
20 | 20220200712 | 梁智茵 | 女 | 经济学 | 2022 | |
21 | 20220200774 | 方子柔 | 女 | 经济学 | 2022 | |
22 | 20220200791 | 陈嘉祺 | 女 | 经济学 | 2022 | |
23 | 20220200799 | 杨佳丽 | 女 | 经济学 | 2022 | |
24 | 20220200619 | 黄丹楠 | 女 | 国际经济与贸易(雷恩班) | 2022 | |
25 | 20220200606 | 张思瑜 | 女 | 国际经济与贸易(雷恩班) | 2022 | |
26 | 20221103451 | 赖柳凝 | 女 | 国际经济与贸易(国际组织创新班) | 2022 | |
27 | 20220200569 | 石琪姿 | 女 | 国际经济与贸易(国际组织创新班) | 2022 | |
28 | 20210200616 | 刘心雨 | 女 | 国际经济与贸易 | 2022 | |
29 | 20220200578 | 郭天悦 | 男 | 国际经济与贸易 | 2022 | |
30 | 20220200590 | 洪友坚 | 男 | 国际经济与贸易 | 2022 | |
31 | 20220200547 | 陈锶韵 | 女 | 国际经济与贸易 | 2022 | |
32 | 20220200485 | 林立弘 | 男 | 国际经济与贸易 | 2022 | |
33 | 20220200510 | 黄诗航 | 女 | 经济学(国际化创新人才班) | 2022 | |
34 | 20210200499 | 温景尧 | 男 | 国际经济与贸易 | 2022 | |
35 | 20220200597 | 顾羽欣 | 女 | 国际经济与贸易 | 2022 | |
36 | 20220200657 | 罗庆安 | 男 | 国际经济与贸易 | 2022 | |
37 | 20220200572 | 谭锦桦 | 女 | 国际经济与贸易 | 2022 | |
38 | 20220200710 | 赖思茵 | 女 | 国际经济与贸易 | 2022 | |
39 | 20220200561 | 胡丁心 | 女 | 国际经济与贸易 | 2022 | |
40 | 20220200603 | 祁劲松 | 男 | 国际经济与贸易 | 2022 | |
41 | 20220200719 | 何泳桐 | 女 | 国际经济与贸易 | 2022 | |
42 | 20220200667 | 孔梓蕴 | 女 | 国际经济与贸易 | 2022 | |
43 | 20220200598 | 余玮钒 | 女 | 国际经济与贸易 | 2022 | |
44 | 20220200576 | 巫雪阳 | 女 | 国际经济与贸易 | 2022 | |
45 | 20220200512 | 林津 | 女 | 国际经济与贸易 | 2022 | |
46 | 20220200646 | 项载嘉 | 女 | 国际经济与贸易 | 2022 | |
47 | 20220200521 | 叶颖彤 | 女 | 国际经济与贸易 | 2022 | |
48 | 20220200538 | 张晨熙 | 女 | 国际经济与贸易 | 2022 | |
49 | 20220200635 | 黄伊敏 | 女 | 国际经济与贸易 | 2022 | |
50 | 20220200503 | 江锦芸 | 女 | 国际经济与贸易 | 2022 | |
51 | 20220200560 | 钟雨辰 | 女 | 国际经济与贸易 | 2022 | |
52 | 20220200472 | 顾雨欣 | 女 | 财政学 | 2022 | |
53 | 20220200443 | 江欣桐 | 女 | 财政学 | 2022 | |
54 | 20220200378 | 陈海清 | 女 | 财政学 | 2022 | |
55 | 20220200395 | 叶语桐 | 女 | 财政学 | 2022 | |
公示时间:2026年5月20日-5月22日
公示期间如有问题请致电:(020)39328525。
经济贸易学院
2026年5月20日