根据《研究生院关于2026年广东外语外贸大学高水平大学建设国(境)外访学项目资助评选的通知》《关于 2025 年 “智汇湾” 研究生协同创新工作坊项目的立项通知(经济贸易学院)》有关规定,经个人申请、学院初审,拟推荐资助李珊等24名研究生,推荐名单如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 访学国家(地区) | 访学院校或国际组织以及访学专业中英文名称 | 访学院校或专业最新全球排名和依据 | 拟资助金额 |
1 | 陶玉萍 | 20250250061 | 中国澳门 | 澳门大学等ESG导向的国际商务与绿色规则对接 | QS285 | 9744 |
2 | 陈云龙 | 20250210030 | 中国澳门 | 澳门大学等ESG导向的国际商务与绿色规则对接 | QS285 | 9724.2 |
3 | 谭雅颖 | 20240250070 | 中国澳门 | 澳门大学等ESG导向的国际商务与绿色规则对接 | QS285 | 9744 |
4 | 张雪 | 20250250031 | 中国澳门 | 澳门大学等ESG导向的国际商务与绿色规则对接 | QS285 | 9741.8 |
5 | 高诗轩 | 20240210038 | 中国澳门 | 澳门大学等ESG导向的国际商务与绿色规则对接 | QS285 | 9730 |
6 | 李珊 | 20250250064 | 中国澳门 | 澳门大学等ESG导向的国际商务与绿色规则对接 | QS285 | 9621.7 |
7 | 庄心伍 | 20250250108 | 中国澳门 | 澳门大学等ESG导向的国际商务与绿色规则对接 | QS285 | 9737.4 |
8 | 叶勇 | 20250210013 | 中国澳门 | 澳门大学等ESG导向的国际商务与绿色规则对接 | QS285 | 9737.4 |
9 | 王安琪 | 20240210049 | 中国澳门 | 澳门大学等ESG导向的国际商务与绿色规则对接 | QS285 | 9587.6 |
10 | 庞玉洁 | 20240210030 | 中国澳门 | 澳门大学等ESG导向的国际商务与绿色规则对接 | QS285 | 9736.3 |
11 | 魏文静 | 20250250055 | 中国澳门 | 澳门大学等ESG导向的国际商务与绿色规则对接 | QS285 | 9744 |
12 | 朱瑛 | 20250250065 | 中国澳门 | 澳门大学等ESG导向的国际商务与绿色规则对接 | QS285 | 9744 |
13 | 董雨硕 | 20250250029 | 中国澳门 | 澳门大学等ESG导向的国际商务与绿色规则对接 | QS285 | 9741.8 |
14 | 吴楷 | 20250250058 | 中国澳门 | 澳门大学等ESG导向的国际商务与绿色规则对接 | QS285 | 9606.3 |
15 | 聂吉舒 | 20240210027 | 中国澳门 | 澳门大学等ESG导向的国际商务与绿色规则对接 | QS285 | 9737.4 |
16 | 唐敏 | 20250250070 | 中国澳门 | 澳门大学等ESG导向的国际商务与绿色规则对接 | QS285 | 9733 |
17 | 胡晴 | 20250250062 | 中国澳门 | 澳门大学等ESG导向的国际商务与绿色规则对接 | QS285 | 9744 |
18 | 邓星艳 | 20250250072 | 中国澳门 | 澳门大学等ESG导向的国际商务与绿色规则对接 | QS285 | 9724.2 |
19 | 周玉耀 | 20250250121 | 中国澳门 | 澳门大学等ESG导向的国际商务与绿色规则对接 | QS285 | 9744 |
20 | 邓美艳 | 20240250035 | 中国澳门 | 澳门大学等ESG导向的国际商务与绿色规则对接 | QS285 | 9594.2 |
21 | 冯钰姗 | 20250250103 | 中国澳门 | 澳门大学等ESG导向的国际商务与绿色规则对接 | QS285 | 9736.3 |
22 | 吴宝莲 | 20250250069 | 中国澳门 | 澳门大学等ESG导向的国际商务与绿色规则对接 | QS285 | 9724.2 |
23 | 周嘉慧 | 20240210034 | 中国澳门 | 澳门大学等ESG导向的国际商务与绿色规则对接 | QS285 | 9600 |
24 | 郭小双 | 20250250057 | 中国澳门 | 澳门大学等ESG导向的国际商务与绿色规则对接 | QS285 | 9744 |
如有异议,请在公示期内与学院研究生办公室联系,公示期为2026年5月8日-5月13日。
联系人:林老师
电话:020-39328592
邮箱:201920068@oamail.gdufs.edu.cn